联系电话:
021-67898557
Thermtest MP-1导热系数测量平台
品牌:Thermtest
型号:THW
产地:加拿大
仪器种类:瞬态平面热源法
应用领域:食品,化工,能源,冶金,烟草,汽车,新能源
MP-1导热系数测量平台,用于测试固体、液体、糊状物和粉状物的导热系数、热扩散率和比热,采用瞬态平面源(TPS,ISO 22007-2)和瞬态热线(THW,ASTM D7896)方法的强大组合。
参数:
方法 | 瞬态热平面源(TPS) | 瞬态热丝法(THW) |
材料 | 固体、糊剂和粉末 | 液体、糊剂和粉末 |
方向 | 3D / 1D: 各向异性、板材、薄膜 | 整体 |
热导率 (W/m•K) | 0.005 ~ 1800 W/m•K | 0.01~2 W/m·K |
样品尺寸* | 5 x 5 mm ~无上限 | 20 mL |
样品厚度* | 0.01 mm ~无上限 | N/A |
其他属性 | 热扩散率| 比热 | 热逸散(蓄热系数)率 | 热扩散率| 比热 |
温度范围 | -160~1000 °C | -160~300 °C |
准确率 | 优于5% | 优于2% |
可重复性 | 优于1% | 优于1% |
标准 | ISO 22007-2:2015 | ASTM D7896-19 |
*尺寸取决于不同传感器模块。